| datum posledního utkání: | 18.12.2005 |
| počet utkání v roce: | 32 (celkem 46) |
| hráč | počet titulů |
| Janda Jiří | 17 |
| Havlas Jan | 15 |
| Holubec Martin | 14 |
| Bernard Vladimír | 11 |
| Bernard Marek | 11 |
| Průša Pavel | 9 |
| Janda Lukáš | 3 |
| úspěšnost v získání titulu MS | |
| Janda Jiří | 89 % |
| Holubec Martin | 56 % |
| Havlas Jan | 56 % |
| Bernard Vladimír | 42 % |
| Průša Pavel | 41 % |
| Bernard Marek | 39 % |