| datum posledního utkání: | 18.12.2005 |
| počet utkání v roce: | 32 (celkem 46) |
| hráč | rozdíl score | vyhrané | prohrané |
| Havlas Jan | 45 | 178 | 133 |
| Janda Jiří | 27 | 124 | 97 |
| Holubec Martin | 19 | 144 | 125 |
| Průša Pavel | 9 | 132 | 123 |
| Bernard Marek | -19 | 153 | 172 |
| Bernard Vladimír | -39 | 131 | 170 |
| průměrný rozdíl score na zápas | |
| Havlas Jan | 1,67 |
| Janda Jiří | 1,42 |
| Holubec Martin | 0,76 |
| Průša Pavel | 0,41 |
| Bernard Marek | -0,67 |
| Bernard Vladimír | -1,49 |