| datum posledního utkání: | 31.12.2006 |
| počet utkání v roce: | 59 (celkem 92) |
| hráč | počet titulů |
| Havlas Jan | 34 |
| Janda Jiří | 29 |
| Průša Pavel | 21 |
| Bernard Vladimír | 20 |
| Bernard Marek | 18 |
| Holubec Martin | 6 |
| Popelka | 2 |
| Štěpán | 2 |
| Vašek | 1 |
| Janda Lukáš | 1 |
| úspěšnost v získání titulu MS | |
| Janda Jiří | 74 % |
| Havlas Jan | 60 % |
| Průša Pavel | 53 % |
| Bernard Vladimír | 45 % |
| Bernard Marek | 38 % |