| datum posledního utkání: | 31.12.2006 |
| počet utkání v roce: | 59 (celkem 92) |
| hráč | rozdíl score | vyhrané | prohrané |
| Janda Jiří | 66 | 258 | 192 |
| Havlas Jan | 54 | 343 | 289 |
| Průša Pavel | 8 | 221 | 213 |
| Bernard Vladimír | -28 | 234 | 262 |
| Bernard Marek | -48 | 242 | 290 |
| průměrný rozdíl score na zápas | |
| Janda Jiří | 1,69 |
| Havlas Jan | 0,95 |
| Průša Pavel | 0,2 |
| Bernard Vladimír | -0,63 |
| Bernard Marek | -0,99 |