| datum posledního utkání: | 31.12.2008 |
| počet utkání v roce: | 59 (celkem 214) |
| hráč | rozdíl score | vyhrané | prohrané |
| Popela Jan | 126 | 174 | 48 |
| Havlas Jan | 21 | 296 | 275 |
| Bernard Vladimír | -4 | 236 | 240 |
| Průša Pavel | -31 | 141 | 172 |
| Bernard Marek | -46 | 269 | 315 |
| průměrný rozdíl score na zápas | |
| Popela Jan | 5,73 |
| Bernard Jan | 1,67 |
| Havlas Jan | 0,4 |
| Bernard Vladimír | -0,08 |
| Bernard Marek | -0,86 |
| Průša Pavel | -1,06 |