| datum posledního utkání: | 27.12.2009 |
| počet utkání v roce: | 66 (celkem 279) |
| hráč | rozdíl score | vyhrané | prohrané |
| Popela Jan | 122 | 193 | 71 |
| Havlas Jan | -6 | 340 | 346 |
| Bernard Marek | -26 | 290 | 316 |
| Bernard Vladimír | -85 | 225 | 310 |
| průměrný rozdíl score na zápas | |
| Popela Jan | 4,69 |
| Havlas Jan | -0,08 |
| Bernard Marek | -0,44 |
| Bernard Vladimír | -1,62 |
color=#003300 align='left' height='15' bordercolor='#006666' valign='middle' nowrap>Bernard Vladimír