| datum posledního utkání: | 31.12.2011 |
| počet utkání v roce: | 62 (celkem 405) |
| hráč | rozdíl score | vyhrané | prohrané |
| Havlas Jan | 35 | 357 | 322 |
| Bernard Vladimír | 25 | 292 | 267 |
| Murphy | -28 | 180 | 208 |
| Bernard Marek | -56 | 273 | 329 |
| průměrný rozdíl score na zápas | |
| Havlas Jan | 0,56 |
| Bernard Vladimír | 0,5 |
| Murphy | -0,79 |
| Bernard Marek | -1,01 |