| datum posledního utkání: | 27.11.2016 |
| počet utkání v roce: | 26 (celkem 619) |
| hráč | rozdíl score | vyhrané | prohrané |
| Bernard Marek | 28 | 153 | 125 |
| Bernard Vladimír | 26 | 145 | 119 |
| Havlas Jan | 8 | 126 | 118 |
| Martin Prouza | -26 | 41 | 67 |
| průměrný rozdíl score na zápas | |
| Bernard Marek | 1,12 |
| Bernard Vladimír | 1,08 |
| Havlas Jan | 0,36 |
| Martin Prouza | -2,59 |