MY TEAM

datum posledního utkání: 2.5.2018
počet utkání: 637

 



TEAM px50 počet zápasů MS PIVO DOUBLE SCORE příští zápas
1. Bernard Marek, Popela Jan 46,2 15 15 15 15 93 .....
2. Bernard Vladimír, Popela Jan 45,57 14 14 14 14 78 .....
3. Bernard Vladimír, ZdenekD 43,83 6 6 6 6 23 .....
4. Havlas Jan, Popela Jan 43,79 14 13 14 13 78 .....
5. Havlas Jan, Bernard Jan 38,66 29 26 25 23 111 .....
6. Havlas Jan, Janda Jiří 36,79 14 13 11 10 40 .....
7. Bernard Marek, ZdenekD 35,5 10 8 8 8 35 .....
8. Bernard Vladimír, Bernard Jan 35,24 17 15 12 11 64 .....
9. Bernard Marek, Janda Jiří 28,5 16 12 10 8 26 .....
10. Bernard Vladimír, Janda Jiří 26,18 11 8 6 4 18 .....
11. Havlas Jan, Průša Pavel 25,08 38 24 22 18 53 .....
12. Janda Jiří, Průša Pavel 24,5 6 5 2 2 7 .....
13. Bernard Marek, Bernard Jan 23,93 15 9 9 5 19 .....
14. Havlas Jan, Holubec Martin 21 10 6 4 4 10 .....
15. Bernard Vladimír, Havlas Jan 18,78 104 53 47 33 23 .....
16. Bernard Marek, Havlas Jan 18,32 134 67 61 39 5 .....
17. Bernard Marek, Bernard Vladimír 17,9 92 47 37 32 -8 .....
18. Bernard Vladimír, Murphy 16,79 19 8 9 7 -11 .....
19. Bernard Marek, Martin Prouza 16,56 16 6 9 4 -10 .....
20. Bernard Marek, Marian Brixi 14,96 27 11 12 5 -21 .....
21. Bernard Marek, Murphy 14,68 22 8 10 7 -22 .....
22. Havlas Jan, Martin Prouza 14,44 16 6 7 4 -14 .....
23. Havlas Jan, Murphy 14,22 27 10 12 6 -26 .....
24. Bernard Vladimír, Průša Pavel 13,46 26 9 12 3 -25 .....
25. Bernard Marek, Průša Pavel 13,16 37 13 16 8 -53 .....
26. Bernard Vladimír, Martin Prouza 13,07 14 4 7 2 -12 .....
27. Bernard Vladimír, Marian Brixi 12,08 12 4 5 1 -15 .....
28. Bernard Vladimír, Vanas Robert 8,43 7 2 2 1 -16 .....
29. Havlas Jan, Marian Brixi 7,81 26 6 9 3 -67 .....
30. Bernard Marek, Matěj 7,13 8 3 1 0 -18 .....
31. Bernard Marek, Vanas Robert 6,5 6 1 2 1 -16 .....
32. Bernard Marek, Holubec Martin 0,9 10 1 2 1 -46 .....
33. Bernard Vladimír, Holubec Martin -1,32 6 1 0 0 -28 .....
34. Bernard Vladimír, Machek Tomáš -5,85 7 0 0 0 -41 .....
35. Havlas Jan, Machek Tomáš -6,1 9 0 0 0 -55 .....
36. Bernard Marek, Machek Tomáš -6,16 6 0 0 0 -37 .....
1. Bernard Marek, Murphy, Marian Brixi 40,17 6 6 5 5 21 .....
2. Bernard Vladimír, Havlas Jan, Bernard Jan 39,25 4 4 3 3 17 .....
3. Bernard Marek, Havlas Jan, Janda Jiří 36,25 4 3 4 3 10 .....
4. Bernard Marek, Bernard Vladimír, Havlas Jan 35,45 11 9 9 8 35 .....
5. Havlas Jan, Murphy, Marian Brixi 33,57 7 6 5 5 15 .....
6. Bernard Vladimír, Havlas Jan, Martin Prouza 30,25 4 3 3 2 6 .....
7. Bernard Vladimír, Havlas Jan, Janda Jiří 30 4 2 4 2 10 .....
8. Bernard Vladimír, Havlas Jan, Milan 26,75 4 3 2 2 7 .....
9. Bernard Marek, Havlas Jan, Bernard Jan 26,5 4 3 2 2 6 .....
10. Bernard Marek, Bernard Vladimír, Janda Jiří 26,29 7 5 4 3 9 .....
11. Bernard Marek, Bernard Vladimír, Milan 25,4 5 4 2 2 7 .....
12. Bernard Marek, Bernard Vladimír, Machek Tomáš 24,4 5 3 3 2 7 .....
13. Bernard Vladimír, Holubec Martin, Janda Jiří 20,25 4 3 1 1 1 .....
14. Bernard Vladimír, Havlas Jan, Murphy 20 7 4 3 3 0 .....
15. Bernard Marek, Havlas Jan, Milan 18 4 2 2 0 2 .....
16. Bernard Marek, Havlas Jan, Průša Pavel 17,63 8 2 6 2 1 .....
17. Bernard Marek, Havlas Jan, Machek Tomáš 15,2 5 3 1 1 -4 .....
18. Bernard Marek, Havlas Jan, Marian Brixi 14,25 4 2 1 1 -3 .....
19. Bernard Vladimír, Havlas Jan, Machek Tomáš 13,5 4 1 2 1 -1 .....
20. Bernard Marek, Bernard Vladimír, Bernard Jan 13,25 12 4 5 3 -11 .....
21. Bernard Marek, Bernard Vladimír, Murphy 10 5 2 1 1 -10 .....
22. Havlas Jan, Průša Pavel, Murphy 6,67 6 1 2 1 -15 .....
23. Bernard Vladimír, Havlas Jan, Průša Pavel 3,33 6 1 1 0 -15 .....
24. Havlas Jan, Martin Prouza, Machek Tomáš -0,74 4 0 1 0 -18 .....
Px50 = (20 * MS + 15 * PIVO + SCORE + 5 * DOUBLE)/pocetzapasu